
Live Data
Markets
Live FX rates, equity indices, and key economic indicators for Mauritius.
USD / MUR
46.57
● LiveEUR / MUR
54.39
● LiveGBP / MUR
63.54
● LiveRepo Rate
4.75%
StableHistorical FX Chart
Market Chart
LiveSource: Frankfurter API · Updated hourly
Market Summary
| Instrument | Value | Change | Trend |
|---|---|---|---|
| USD / MUR | 46.57 | Live | |
| EUR / MUR | 54.39 | Live | |
| GBP / MUR | 63.54 | Live | |
| SEMDEX | 2,145.32 | +0.42% | |
| Repo Rate | 4.75% | Stable | |
| Inflation | 3.2% | -0.4% | |
| Gold (USD) | $2,345 | +1.2% | |
| Oil Brent | $82.40 | -0.6% |
FX rates sourced from Open Exchange Rates API · Updated hourly · SEMDEX and macro data are indicative