
Live Data
Markets
Live FX rates, equity indices, and key economic indicators for Mauritius.
USD / MUR
47.13
● LiveEUR / MUR
53.87
● LiveGBP / MUR
63.17
● LiveRepo Rate
4.75%
StableHistorical FX Chart
Market Chart
LiveSource: Frankfurter API · Updated hourly
Market Summary
| Instrument | Value | Change | Trend |
|---|---|---|---|
| USD / MUR | 47.13 | Live | |
| EUR / MUR | 53.87 | Live | |
| GBP / MUR | 63.17 | Live | |
| SEMDEX | 2,145.32 | +0.42% | |
| Repo Rate | 4.75% | Stable | |
| Inflation | 3.2% | -0.4% | |
| Gold (USD) | $2,345 | +1.2% | |
| Oil Brent | $82.40 | -0.6% |
FX rates sourced from Open Exchange Rates API · Updated hourly · SEMDEX and macro data are indicative